Gold medals: 7, Silver medals: 19, Bronze medals: 88, Honorable mentions: 18
Year | Contestant | Original script | Rank | Award |
---|---|---|---|---|
2024 | Jesse Van Der Waal | Jesse van der Waal | 143 | Bronze medal |
2024 | Niels Van Den Bosch | Niels van den Bosch | 195 | Bronze medal |
2024 | Kjeld Zwiterserloot | Kjeld Zwitserloot | 204 | Honorable mention |
2024 | Koen Coyajee | Koen Coyajee | 218 | Honorable mention |
2023 | Guus Bukkems | Guus Bukkems | 205 | Bronze medal |
2023 | Kjeld Zwitserloot | Kjeld Zwitserloot | 223 | Honorable mention |
2023 | Jesse van der Waal | Jesse van der Waal | 238 | Honorable mention |
2023 | Verff Verhoeff | Verff Verhoeff | 243 | Honorable mention |
2022 | Niels Manning | Niels Manning | 177 | Bronze medal |
2022 | Mitchell Rikken | Mitchell Rikken | 228 | Honorable mention |
2022 | Gijs van Helsdingen | Gijs van Helsdingen | 229 | Honorable mention |
2022 | Derron van Os | Derron van Os | Participant | |
2021 | Jochem van den Broek | Jochem van den Broek | 162 | Bronze medal |
2021 | Sebastian Jacob Krikke | Bas Krikke | 189 | Bronze medal |
2021 | Mitchell Rikken | Mitchell Rikken | Participant | |
2021 | Max Rudolf Antonius Karel van Hest | Max van Hest | Participant | |
2020 | Laurens Smulders | Laurens Smulders | 136 | Bronze medal |
2020 | Pascal Otjens | Pascal Otjens | Participant | |
2020 | Casper Tops | Casper Tops | Participant | |
2020 | Valentijn Tromp | Valentijn Tromp | Participant | |
2019 | Anna Reinhold | Anna Reinhold | 128 | Bronze medal |
2019 | Berjan Stouwie | Berjan Stouwie | 197 | Honorable mention |
2019 | Laurens Smulders | Laurens Smulders | 200 | Honorable mention |
2019 | Nena Slaats | Nena Slaats | Participant | |
2018 | Sietse Dijt | Sietse Dijt | 97 | Silver medal |
2018 | Mees Hendriks | Mees Hendriks | 108 | Bronze medal |
2018 | Daan Hoogers | Daan Hoogers | 170 | Bronze medal |
2018 | Marieke Visscher | Marieke Visscher | Participant | |
2017 | Daniil Soloviev | Daniil Soloviev | 150 | Bronze medal |
2017 | Sietse Dijt | Sietse Dijt | 165 | Bronze medal |
2017 | Helen Zegelaar | Helen Zegelaar | Participant | |
2017 | Jim Wittebol | Jim Wittebol | Participant | |
2016 | Marijn Jonker | Marijn Jonker | 161 | Bronze medal |
2016 | Geert Schulpen | Geert Schulpen | Participant | |
2016 | Andy Sardjan | Andy Sardjan | Participant | |
2016 | Jard Mattens | Jard Mattens | Participant | |
2015 | Marit Fiechter | Marit Fiechter | 159 | Bronze medal |
2015 | Geert Schulpen | Geert Schulpen | 163 | Bronze medal |
2015 | Ruben La | Ruben La | Participant | |
2015 | Joris Gerlagh | Joris Gerlagh | Participant | |
2014 | Mike Cornelis Wouter Marinus Pols | Mike Cornelis Wouter Marinus Pols | 128 | Bronze medal |
2014 | Ymro Nils Hoogendoorn | Ymro Nils Hoogendoorn | 146 | Bronze medal |
2014 | Maarten Peter Sijm | Maarten Peter Sijm | 176 | Bronze medal |
2014 | Manoy Timar Trip | Manoy Timar Trip | Participant | |
2013 | Johannes Cornelis Jacobus Mertens | Johannes Cornelis Jacobus Mertens | 130 | Bronze medal |
2013 | Ymro Nils Hoogendoorn | Ymro Nils Hoogendoorn | 181 | Bronze medal |
2013 | Christian Böhmer | Christian Böhmer | Participant | |
2013 | Ronen Zvi Brilleslijper | Ronen Zvi Brilleslijper | Participant | |
2012 | Daan van de Weem | Daan van de Weem | 44 | Silver medal |
2012 | Ivo Slegers | Ivo Slegers | 140 | Bronze medal |
2012 | Jorrit Hortensius | Jorrit Hortensius | 170 | Bronze medal |
2012 | Jeroen Eijkens | Jeroen Eijkens | 188 | Honorable mention |
2011 | Jacob van Hengst | Jacob van Hengst | 108 | Bronze medal |
2011 | Daan van de Weem | Daan van de Weem | 109 | Bronze medal |
2011 | Huaiping Yuan | Huaiping Yuan | Participant | |
2011 | Elmar Bijlsma | Elmar Bijlsma | Participant | |
2010 | Alexander Blokhuis | Alexander Blokhuis | 137 | Bronze medal |
2010 | Anatolij Babič | Anatolij Babič | 148 | Bronze medal |
2010 | Istvan Kleijn | Istvan Kleijn | 151 | Bronze medal |
2010 | Manuel Van Rijn | Manuel Van Rijn | 169 | Bronze medal |
2009 | Alexander Blokhuis | Alexander Blokhuis | 141 | Bronze medal |
2009 | Tim Evers | Tim Evers | 158 | Bronze medal |
2009 | Sebastiaan Koenders | Sebastiaan Koenders | Participant | |
2009 | Lianne Jansen | Lianne Jansen | Participant | |
2008 | Jasper Landman | Jasper Landman | 156 | Bronze medal |
2008 | Cees de Boer | Cees de Boer | 157 | Bronze medal |
2008 | Niels Kouwenhoven | Niels Kouwenhoven | Participant | |
2008 | Tim Evers | Tim Evers | Participant | |
2007 | Raoul Rosenthal | Raoul Rosenthal | 98 | Bronze medal |
2007 | Mathijs de Jong | Mathijs de Jong | 153 | Bronze medal |
2007 | Christiaan Alwin Douma | Christiaan Alwin Douma | Participant | |
2007 | Jia Chen | Jia Chen | Participant | |
2006 | Casper Van Der Wel | Casper Van Der Wel | 37 | Silver medal |
2006 | Geert Folkertsma | Geert Folkertsma | 97 | Bronze medal |
2006 | Jan Willem Wennemars | Jan Willem Wennemars | 157 | Bronze medal |
2006 | Rianne Lous | Rianne Lous | 171 | Honorable mention |
2005 | John-Alan Pascoe | John-Alan Pascoe | 130 | Bronze medal |
2005 | Geert Folkertsma | Geert Folkertsma | 143 | Bronze medal |
2005 | Jarno van Roosmalen | Jarno van Roosmalen | 154 | Bronze medal |
2005 | Maarten Beerenpoot | Maarten Beerenpoot | 178 | Honorable mention |
2004 | Amos Rosenthal | Amos Rosenthal | 97 | Bronze medal |
2004 | Emiel Kappert | Emiel Kappert | 134 | Bronze medal |
2004 | Peter Van Abswoude | Peter Van Abswoude | 147 | Bronze medal |
2004 | Wouter Oosterheert | Wouter Oosterheert | Participant | |
2003 | Elisabeth Meulenbroek | Elisabeth Meulenbroek | 65 | Silver medal |
2003 | Marjolein Linden, van der | Marjolein van der Linden | 134 | Bronze medal |
2003 | Ernst Herbschleb | Ernst Herbschleb | 146 | Bronze medal |
2003 | Annemieke Evelein | Annemieke Evelein | Participant | |
2002 | A. Rosenthal | A. Rosenthal | 93 | Bronze medal |
2002 | H. Moons | H. Moons | 122 | Bronze medal |
2002 | R. Groote | R. Groote | 124 | Bronze medal |
2002 | Arjen Cnossen | Arjen Cnossen | 137 | Bronze medal |
2001 | Daan Brinks | Daan Brinks | 120 | Bronze medal |
2001 | Maaike Van den-Heuvel | Maaike Van den-Heuvel | Participant | |
2001 | Elise Halff | Elise Halff | Participant | |
2001 | Jan Hilhorst | Jan Hilhorst | Participant | |
2000 | Renske Hesselink | Renske Hesselink | 26 | Silver medal |
2000 | Albert Jan De Graf | Albert Jan De Graf | 103 | Bronze medal |
2000 | Renze Feitsma | Renze Feitsma | Participant | |
2000 | Adriaan Molenaar | Adriaan Molenaar | Participant | |
1999 | Kitty Van Gruythuysen | Kitty Van Gruythuysen | 75 | Bronze medal |
1999 | Christo Butcher | Christo Butcher | 122 | Bronze medal |
1999 | Martyn Veld | Martyn Veld | 125 | Bronze medal |
1999 | Sytze Dykstra | Sytze Dykstra | Participant | |
1998 | Erik Couzijn | Erik Couzijn | 31 | Silver medal |
1998 | Yung-Chin Oei | Yung-Chin Oei | 78 | Bronze medal |
1998 | Harmen Wassenaar | Harmen Wassenaar | 79 | Bronze medal |
1998 | Pieter Nieuwland | Pieter Nieuwland | Participant | |
1997 | Harma Feitsma | Harma Feitsma | 59 | Bronze medal |
1997 | Erik Couzyn | Erik Couzyn | 130 | Honorable mention |
1997 | Ben Vrakking | Ben Vrakking | Participant | |
1997 | Karin Feddes | Karin Feddes | 146 | Honorable mention |
1996 | Matheus Romans | Matheus Romans | 85 | Bronze medal |
1996 | Kim Christiaan Jansen | Kim Christiaan Jansen | 93 | Bronze medal |
1996 | Caroline Tan | Caroline Tan | 113 | Bronze medal |
1996 | Hylke De Jonge | Hylke De Jonge | Participant | |
1995 | Paul Peijzel | Paul Peijzel | 51 | Silver medal |
1995 | Chirs Dams | Chirs Dams | 86 | Bronze medal |
1995 | Ruth Deboer | Ruth Deboer | Participant | |
1995 | Hetly Jolink | Hetly Jolink | Participant | |
1994 | Renske Beetstra | Renske Beetstra | 9 | Gold medal |
1994 | Erik Delsman | Erik Delsman | 52 | Silver medal |
1994 | Eric-Wubbo Lameijer | Eric-Wubbo Lameijer | 91 | Bronze medal |
1994 | Joost Vervoort | Joost Vervoort | Participant | |
1993 | Patrick van Aarle | Patrick van Aarle | 52 | Bronze medal |
1993 | Govert Heyboer | Govert Heyboer | 57 | Bronze medal |
1993 | Sader van Doorn | Sader van Doorn | 83 | Bronze medal |
1992 | Paul Lieverse | Paul Lieverse | 50 | Bronze medal |
1992 | Marc Schryver | Marc Schryver | 67 | Bronze medal |
1992 | Gerrit-Jan Kreeft | Gerrit-Jan Kreeft | 71 | Bronze medal |
1992 | Maikel Wilms | Maikel Wilms | 74 | Bronze medal |
1991 | Michiel van Vliet | Michiel van Vliet | 6 | Gold medal |
1991 | Christian Kok | Christian Kok | 15 | Silver medal |
1991 | Maikel Wilms | Maikel Wilms | 41 | Bronze medal |
1991 | Arnoud de Vooys | Arnoud de Vooys | 56 | Bronze medal |
1990 | Michiel van Vliet | Michiel van Vliet | 15 | Silver medal |
1990 | Arnold Metselaar | Arnold Metselaar | 43 | Bronze medal |
1990 | Sjoerd Groning | Sjoerd Groning | Participant | |
1990 | Maurice Baars | Maurice Baars | Participant | |
1989 | Martijn Mulders | Martijn Mulders | 17 | Silver medal |
1989 | Katinka Ridderbos | Katinka Ridderbos | 30 | Silver medal |
1989 | Sjoerd Schreuder | Sjoerd Schreuder | 57 | Bronze medal |
1989 | Patrick Frederix | Patrick Frederix | 58 | Bronze medal |
1988 | Mies Dronkert | Mies Dronkert | 3 | Gold medal |
1988 | Pieter van Andel | Pieter van Andel | 49 | Bronze medal |
1988 | Pim Vijfhuizen | Pim Vijfhuizen | 65 | Bronze medal |
1988 | Hans Heuts | Hans Heuts | Participant | |
1987 | Johan Hopman | Johan Hopman | 23 | Silver medal |
1987 | Jan Kees van der Waal | Jan Kees van der Waal | 32 | Silver medal |
1987 | Arno Breunese | Arno Breunese | 36 | Bronze medal |
1987 | Gerard Egelmeers | Gerard Egelmeers | 57 | Bronze medal |
1986 | Alain Verberkmoes | Alain Verberkmoes | 1 | Gold medal |
1986 | Alec Massen van der Brink | Alec Massen van der Brink | 2 | Gold medal |
1986 | Winfred Stoffels | Winfred Stoffels | 13 | Silver medal |
1986 | Arnold Niessen | Arnold Niessen | 24 | Silver medal |
1985 | Jeroen van Duijneveldt | Jeroen van Duijneveldt | 14 | Silver medal |
1985 | Alain Verberkmoes | Alain Verberkmoes | 16 | Silver medal |
1985 | Peter van de Berg | Peter van de Berg | 22 | Silver medal |
1985 | Rob Hooft | Rob Hooft | 47 | Bronze medal |
1984 | Eugene Jansen | Eugene Jansen | 25 | Bronze medal |
1984 | Peter van Gelderen | Peter van Gelderen | 31 | Bronze medal |
1984 | Jan Broeze | Jan Broeze | 43 | Bronze medal |
1984 | Olivier Kenter | Olivier Kenter | Participant | |
1982 | de Jeu Rob | de Jeu Rob | 4 | Gold medal |
1982 | Hakvoort Erik | Hakvoort Erik | 8 | Gold medal |
1982 | Boon Andries | Boon Andries | 27 | Bronze medal |
1982 | Hollanders Mark | Hollanders Mark | 29 | Bronze medal |
1981 | Ronald Hage | Ronald Hage | 32 | Bronze medal |
1981 | Bart Geerlings | Bart Geerlings | Participant | |
1981 | Ellen Hilhorst | Ellen Hilhorst | Participant | |
1981 | Gerben Smeenk | Gerben Smeenk | Participant | |
1980 | Erik Verlinde | különdíj | 33 | Honorable mention |
1980 | Martin Borsje | Martin Borsje | 38 | Honorable mention |
1980 | Hermann Verlinde | Hermann Verlinde | 44 | Honorable mention |
1980 | Peter Hoogerbrugge | Peter Hoogerbrugge | 45 | Honorable mention |
Send corrections
It is prohibited to use the data not in line with IChO regulations (i.e. to publish national rankings).