Gold medals: 3, Silver medals: 20, Bronze medals: 67, Honorable mentions: 10
| Year | Contestant | Original script | Rank | Award |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Liva Eglite | Līva Eglīte | 120 | |
| 2025 | Matiss Gercans | Matīss Gercāns | 206 | |
| 2025 | Kārlis Ģirts Karnītis | Kārlis Ģirts Karnītis | 247 | |
| 2025 | Pēteris Imants Mežciems | Pēteris Imants Mežciems | Participant | |
| 2024 | Līva Eglīte | Līva Eglīte | 150 | |
| 2024 | Linards Lūsis | Linards Lūsis | 156 | |
| 2024 | Pēteris Imants Mežciems | Pēteris Imants Mežciems | 224 | |
| 2024 | Matīss Gercāns | Matīss Gercāns | 228 | |
| 2023 | Daniils Kargins | Daniil Kargin | 51 | |
| 2023 | Daniils Soško | Daniils Soško | 112 | |
| 2023 | Linards Lūsis | Linards Lūsis | 189 | |
| 2023 | Viesturs Streļčs | Viesturs Streļčs | 216 | |
| 2022 | Daniils Kargins | Daniils Kargins | 110 | |
| 2022 | Rostislavs Rostovskis | Rostislavs Rostovskis | 117 | |
| 2022 | Daniils Soško | Daniils Soško | 133 | |
| 2022 | Rūdolfs Brahmanis | Rūdolfs Brahmanis | 158 | |
| 2021 | Džonatans Miks Melgalvis | Džonatans Miks Melgalvis | 79 | |
| 2021 | Daniils Kargins | Daniils Kargins | 98 | |
| 2021 | Vladislavs Tiščenko | Vladislavs Tiščenko | 114 | |
| 2021 | Edvards Jānis Treijs | Edvards Jānis Treijs | 127 | |
| 2020 | Dzonatans Miks Melgalvis | Džonatans Miks Melgalvis | 106 | |
| 2020 | Filips Ecis | Filips Ēcis | 109 | |
| 2020 | Anete Patricija Raiskuma | Anete Patrīcija Raiskuma | 115 | |
| 2020 | Edvards Mikelis Mezciems | Edvards Miķelis Mežciems | 128 | |
| 2019 | Gustavs Jānis Mežciems | Gustavs Jānis Mežciems | 16 | |
| 2019 | Staņislavs Kurašs | Staņislavs Kurašs | 83 | |
| 2019 | Olavs Rāciņš | Olavs Rāciņs | 113 | |
| 2019 | Māris Koniševs | Māris Koniševs | 138 | |
| 2018 | Gustavs Jānis Mežciems | Gustavs Jānis Mežciems | 75 | |
| 2018 | Olavs Rāciņš | Olavs Rāciņš | 82 | |
| 2018 | Māris Koniševs | Māris Koniševs | 87 | |
| 2018 | Anna Marija Sumrova | Anna Marija Sumrova | 180 | |
| 2017 | Margarita Fomenko | Margarita Fomenko | 104 | |
| 2017 | Vladislavs Aščeulovs | Vladislavs Aščeulovs | 110 | |
| 2017 | Emīls Azanda | Emīls Azanda | 124 | |
| 2017 | Rihards Puplovskis | Rihards Puplovskis | Participant | |
| 2016 | Ritums Cepitis | Ritums Cepītis | 45 | |
| 2016 | Glebs Jersovs | Gļebs Jeršovs | 164 | |
| 2016 | Nauris Narvaiss | Nauris Narvaišs | 172 | |
| 2016 | Margarita Fomenko | Margarita Fomenko | Participant | |
| 2015 | Ritums Cepītis | Ritums Cepītis | 37 | |
| 2015 | Edgars Klētnieks | Edgars Klētnieks | 99 | |
| 2015 | Igors Dubaņevičs | Igors Dubaņevičs | 120 | |
| 2015 | Ņikita Trojanskis | Ņikita Trojanskis | 185 | |
| 2014 | Edgars Klētnieks | Edgars Klētnieks | 133 | |
| 2014 | Ritums Cepītis | Ritums Cepītis | 183 | |
| 2014 | Rūdolfs Treilis | Rūdolfs Treilis | Participant | |
| 2014 | Klāvs Ozols | Klāvs Ozols | Participant | |
| 2013 | Mikus Puriņš | Mikus Puriņš | 96 | |
| 2013 | Ervīns Cauņa | Ervīns Cauņa | 107 | |
| 2013 | Gatis Ogle | Gatis Ogle | 158 | |
| 2013 | Artūrs Šilovs | Artūrs Šilovs | 192 | |
| 2012 | Georgijs Treņins | Georgijs Treņins | 47 | |
| 2012 | Jānis Briška | Jānis Briška | 97 | |
| 2012 | Veronika Saharuka | Veronika Saharuka | 167 | |
| 2012 | Ervins Cauna | Ervīns Cauņa | 182 | |
| 2011 | Janis Briska | Jānis Briška | 91 | |
| 2011 | Georgijs Treņins | Georgijs Treņins | 138 | |
| 2011 | Dmitrijs Jevdokimovs | Dmitrijs Jevdokimovs | 151 | |
| 2011 | Rihards Aleksis | Rihards Aleksis | Participant | |
| 2010 | Roberts Bluķis | Roberts Bluķis | 79 | |
| 2010 | Viktors Pozņaks | Viktors Pozņaks | 111 | |
| 2010 | Dmitrijs Jevdokimovs | Dmitrijs Jevdokimovs | Participant | |
| 2010 | Briška Jānis | Briška Jānis | Participant | |
| 2009 | Romans Čaplinskis | Romans Čaplinskis | 80 | |
| 2009 | Roberts Bluķis | Roberts Bluķis | Participant | |
| 2009 | Andris Cāns | Andris Cāns | Participant | |
| 2009 | Laura Avena | Laura Avena | Participant | |
| 2008 | Romans Caplinskis | Romans Caplinskis | 13 | |
| 2008 | Aleksandrs Sorokins | Aleksandrs Sorokins | 114 | |
| 2008 | Toms Rekis | Toms Rekis | 149 | |
| 2008 | Janis Jermaks | Janis Jermaks | 170 | |
| 2007 | Mihails Arhangelskis | Mihails Arhangelskis | 89 | |
| 2007 | Romāns Čaplinskis | Romāns Čaplinskis | 122 | |
| 2007 | Pāvels Zubovičs | Pāvels Zubovičs | Participant | |
| 2007 | Jānis Jermaks | Jānis Jermaks | Participant | |
| 2006 | Mihails Arhangelskis | Mihails Arhangelskis | 127 | |
| 2006 | Gatis Narvaiss | Gatis Narvaiss | 153 | |
| 2006 | Jevgenijs Tjutrins | Jevgenijs Tjutrins | 166 | |
| 2006 | Kristaps Ermanis | Kristaps Ermanis | Participant | |
| 2005 | Maksims Arzamasovs | Maksims Arzamasovs | 39 | |
| 2005 | Vitālijs Mihnēvičs | Vitālijs Mihnēvičs | 76 | |
| 2005 | Agris Bērziņš | Agris Bērziņš | 79 | |
| 2005 | Kristaps Ermanis | Kristaps Ermanis | Participant | |
| 2004 | Maksims Arzamasovs | Maksims Arzamasovs | 98 | |
| 2004 | Edgars Jēčs | Edgars Jēčs | 105 | |
| 2004 | Ilja Popovs | Ilja Popovs | 144 | |
| 2004 | Vit?lijs Mihņevičs | Vit?lijs Mihņevičs | Participant | |
| 2003 | Aleksandrs Prokofjevs | Aleksandrs Prokofjevs | 48 | |
| 2003 | Kaspars Veldre | Kaspars Veldre | 141 | |
| 2003 | Reinis Danne | Reinis Danne | Participant | |
| 2003 | Edgars Jecs | Edgars Jecs | 219 | |
| 2002 | Anton Sizovs | Anton Sizovs | 64 | |
| 2002 | Dagnis Valters | Dagnis Valters | 101 | |
| 2002 | Karina Kizjakina | Karina Kizjakina | 140 | |
| 2002 | Aleksandrs Prokofjeus | Aleksandrs Prokofjeus | Participant | |
| 2001 | Valdis Vesers | Valdis Vesers | 111 | |
| 2001 | Antons Sizovg | Antons Sizovg | Participant | |
| 2001 | Deniss Kazlausks | Deniss Kazlausks | Participant | |
| 2001 | Dagnis Valters | Dagnis Valters | Participant | |
| 2000 | Juris Kalvans | Juris Kalvans | 161 | |
| 2000 | Andrejs Pelss | Andrejs Pelss | Participant | |
| 2000 | Valdis Brutans | Valdis Brutans | Participant | |
| 2000 | Martins Sudars | Martins Sudars | 198 | |
| 1999 | Linards Kalvans | Linards Kalvans | 67 | |
| 1999 | Reinis Vilšskersts | Reinis Vilšskersts | Participant | |
| 1999 | Juris Kalvans | Juris Kalvans | Participant | |
| 1999 | Natalija Usacova | Natalija Usacova | Participant | |
| 1998 | Juris Meija | Juris Meija | 76 | |
| 1998 | Linards Kalvans | Linards Kalvans | 102 | |
| 1998 | Inara Cipane | Inara Cipane | Participant | |
| 1998 | Aleksejs Kontijevskis | Aleksejs Kontijevskis | Participant | |
| 1997 | Aigars Piruska | Aigars Piruska | 65 | |
| 1997 | Konosonks Armanos | Konosonks Armanos | 82 | |
| 1997 | Meija Juris | Meija Juris | 93 | |
| 1997 | Andis Kaivans | Andis Kaivans | Participant | |
| 1996 | Jevgenijs Rogovs | Jevgenijs Rogovs | 82 | |
| 1996 | Andis Kalvans | Andis Kalvans | 112 | |
| 1996 | Vasilijs Mihailovs | Vasilijs Mihailovs | Participant | |
| 1996 | Liene Kule | Liene Kule | Participant | |
| 1995 | Juris Fotins | Juris Fotins | 99 | |
| 1995 | Janis Garancs | Janis Garancs | Participant | |
| 1995 | Edgars Liepins | Edgars Liepins | Participant | |
| 1995 | Helmars Smits | Helmars Smits | Participant | |
| 1994 | Vadims Bartkevics | Vadims Bartkevics | 98 | |
| 1994 | Juris Luksts | Juris Luksts | 100 | |
| 1994 | Adrians Lozovskis | Adrians Lozovskis | Participant | |
| 1994 | Maris Turks | Maris Turks | Participant | |
| 1993 | Davis Kulis | Davis Kulis | 18 | |
| 1993 | Igors Klimenkovs | Igors Klimenkovs | 41 | |
| 1993 | Andris Silis | Andris Silis | 87 | |
| 1993 | Mārtins Krievins | Mārtins Krievins | Participant | |
| 1992 | Janis Jaunbergs | Janis Jaunbergs | 40 | |
| 1992 | Igors Klimenkovs | Igors Klimenkovs | 42 | |
| 1992 | Ivars Lusis | Ivars Lusis | 81 | |
| 1992 | Janis Bisenieks | Janis Bisenieks | Participant | |
| 1991 | Kaspars Melkis | Kaspars Melkis | 47 | |
| 1991 | Ilze Lielpetere | Ilze Lielpetere | 58 | |
| 1991 | Igors Klimenkovs | Igors Klimenkovs | Participant | |
| 1991 | Vilnis Liepins | Vilnis Liepins | Participant |
Send corrections
It is prohibited to use the data not in line with IChO regulations (i.e. to publish national rankings).